تست سختی بادوام بلوک های تست دماسنج برای تست سختی کالیبراسیون

محل منبع چين
نام تجاری SADT
گواهی ISO9001
شماره مدل بلوک HLD ​​، برینل بلوک ، برینل بلوک ، بلوک راکول ، بلوک ویکرز
مقدار حداقل تعداد سفارش 1
جزئیات بسته بندی چوبی مورد
زمان تحویل 3-10 روز
شرایط پرداخت T / T ، Western Union , PAYPAL
قابلیت ارائه 30000 در هر سال

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.

واتساپ:0086 18588475571

وی چت: 0086 18588475571

اسکایپ: sales10@aixton.com

اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.

x
جزئیات محصول
محل مبدا چین
برجسته

تستر سختی leeb

,

تستر سختی یکپارچه

پیام بگذارید
توضیحات محصول

بلوک تست کالیبراسیون سختی

 

بلوک های سختی استاندارد برای کالیبراسیون سختی سنج استفاده می شود، می تواند بررسی کند که آیا قرائت های سختی سنج در محدوده استانداردهای بین المللی است یا خیر.هر بلوک سختی با شماره سریال حک شده است که می تواند ردیابی را تضمین کند.بلوک های استاندارد سختی از مواد با کیفیت بالا ساخته شده اند که می تواند قابلیت اطمینان و ثبات ارزش سختی را تضمین کند.ما انواع مختلفی از بلوک های سختی را ایجاد می کنیم که می توانند اکثر الزامات تست سختی را برآورده کنند

 

مشخصات فنی

بلوک سختی محدوده سختی بلوک سختی محدوده سختی
HLD (Leeb) 550 - 790 HLG (Leeb) 500 - 600
HRC (راکول) 60 - 90 HRA (راکول) 60 - 70
HRC (راکول) 35 - 55 HRB (راکول) 80 - 95
HRC (راکول) 20 - 30 HRB (راکول) 60 - 70
HRA (راکول) 70 - 85 HRN15 (راکول سطحی) 88 - 92
HRN30 (راکول سطحی) 74 - 82 HRN30 (راکول سطحی) 45 - 55
HRN45 (راکول سطحی) 45 - 55 HRT15 (راکول سطحی) 85 - 91
HRT30 (راکول سطحی) 70 - 80 HRT45 (راکول سطحی) 54 - 72
HV3 (Vickers) 700 - 800 HV5 (Vickers) 700 - 800
HV5 (Vickers) 400 - 600 HV5 (Vickers) 175 - 225
HV10 (Vickers) 700 - 800 HV10 (Vickers) 400 - 600
HV30 (Vickers) 700 - 800 HV30 (Vickers) 400 - 600
HV50 (Vickers) 700 - 800 HV100 (Vickers) 400 -500
HV1 (Micro) 700 - 800 HV0.5 (Micro) 700 - 800
HV0.3 (Micro) 700 - 800 HV0.2 (Micro) 700 - 800
HV0.2 (Micro) 400 - 600 HV0.1 (Micro) 400 - 600
HV0.1 (Micro) 175 - 225 HV0.05 (Micro) 175 - 225
HBW10/1000 (برینل) 75 - 125 HBW5/250 (برینل) 75 - 125
HBW2.5/62.5 (برینل) 75 - 125 HBW10/3000 (برینل) 150 - 250
HBW5/750 (برینل) 150 - 250 HBW2.5/187.5 (برینل) 150 - 250
HBW10/3000 (برینل) 250 - 350 HBW5/750 (برینل) 250 - 350
HBW10/3000 (برینل) 250 - 350 HBW2.5/187.5 (برینل) 150 - 250
HBW2.5/187.5 (برینل) 250 - 350 HBW10/3000 (برینل) 400 - 500

تست سختی بادوام بلوک های تست دماسنج برای تست سختی کالیبراسیون 0